World Cup And Elite O-festivalen - Chase

18:00:48
D1718E Radio 1 Radio 2 Radio 3 Finish
D1920E Radio 1 Radio 2 Radio 3 Finish
D21E Radio 1 Radio 2 Finish
H1718E Radio 1 Finish
H1920E Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 Finish
H21E Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 Finish
Men Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 6 Radio 7 Finish
Women Radio 1 Radio 2 Radio 4 Radio 5 Radio 6 Finish

H21E Finish

1 Kahrs, Christian Riddervold Fredrikstad SK 01:30:42 (12:46:10) 203
2 Skogedal, Pål Asker SK +00:00:19 (12:46:29) 202
3 Eriksen, Bjørn Halden SK +00:04:22 (12:50:32) 205
4 Chromy, Adam Czech Team +00:04:56 (12:51:06) 201
5 Trøan, Hans Bækkelagets SK +00:05:04 (12:51:14) 221
6 Østhagen, Sindre Fredrikstad SK +00:05:17 (12:51:27) 204
7 Soukup, Martin Grotle Bækkelagets SK +00:06:52 (12:53:02) 210
8 Svensen, Eirik Martens Kristiansand Ok +00:07:43 (12:53:53) 207
9 Stene, Per Øyvind Nydalens SK +00:10:22 (12:56:32) 208
10 Mjøsund, Asgeir Ms Parma +00:12:06 (12:58:16) 211
11 Haverstad, Sindre Jansson Ntnui +00:12:54 (12:59:04) 218
12 Aleksejonok, Aleksej Belarus National Team +00:13:36 (12:59:46) 227
13 Heikka, Janne Delta +00:13:37 (12:59:47) 215
14 Helgerud, Øyvind Halden SK +00:14:18 (13:00:28) 212
15 Losman, Petr Czech Team +00:16:59 (13:03:09) 254
16 Bejbom, David Vänersborgs SK +00:19:32 (13:05:42) 252
17 Kozak, Osvald Czech Team +00:20:12 (13:06:22) 229
18 Stokseth, Øyvind Halden SK +00:20:21 (13:06:31) 216
19 Hellman, Johan Vänersborgs SK +00:20:26 (13:06:36) 255
20 Lindqvist, Ola Nydalens SK +00:20:55 (13:07:05) 226
21 Glesnes, Gjermund Nydalens SK +00:22:01 (13:08:11) 228
22 Haugen, Ivar Kristiansand Ok +00:23:44 (13:09:54) 230
23 Aalvik, Dag Nydalens SK +00:24:10 (13:10:20) 248
24 Smehlik, Eda Czech Team +00:25:46 (13:11:56) 222
25 Ivarsson, Martin Vänersborgs SK +00:27:45 (13:13:55) 224
26 Olsen, Trygve Løten O-Lag +00:27:48 (13:13:58) 253
27 Pedersen, Kristoffer Fiane Grane, Ik +00:28:25 (13:14:35) 240
28 Samuelsen, Øystein Jaren Ntnui +00:29:04 (13:15:14) 249
29 Olesen, Anders Konring Ulricehamns Ok +00:29:17 (13:15:27) 241
30 Saga, Vegard Brun Ntnui +00:31:08 (13:17:18) 238
31 Omestad, Magne Nydalens SK +00:32:40 (13:18:50) 272
32 Strain, Murray Østmarka Ok +00:33:45 (13:19:55) 237
33 Moholdt, Geir Nydalens SK +00:33:48 (13:19:58) 266
34 Frøyd, Jørgen Nydalens SK +00:36:21 (13:22:31) 259
35 Kaas, Sverre Waaler Nydalens SK +00:39:01 (13:25:11) 269
36 Mathisen, Bjørn Tore Porsgrunn Ol +00:43:46 (13:29:56) 256
37 Rustad, Simen Raumar Ol +00:44:07 (13:30:17) 260
38 Johnsson, Magnus Grane, Ik +00:55:10 (13:41:20) 275
39 Ragvin, Dag Steinar Skien Ok +00:55:29 (13:41:39) 297
40 Pedersen, Ola Marius Ås-umb Orientering +00:59:09 (13:45:19) 295
41 Løland, Lars Helge Sauda Ok +00:59:43 (13:45:53) 267
42 Nilsen, Hans-Johnny S. Bul -tromsø +01:03:02 (13:49:12) 279
43 Smestad, Simen Ås-umb Orientering +01:06:39 (13:52:49) 278
44 Tullie, James Edinburgh University Oc +01:08:51 (13:55:01) 263
45 Brunton, Alastair Wing Ok Trondheim +01:12:34 (13:58:44) 276
46 Daltveit, Anders Fana Il +01:28:04 (14:14:14) 270
47 Wiréhn, Per Byåsen Il +01:28:25 (14:14:35) 283

18:00:48