| D1718E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 | Finish |
| D1920E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 | Finish |
| D21E | Radio 1 Radio 2 | Finish |
| H1718E | Radio 1 | Finish |
| H1920E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 | Finish |
| H21E | Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 | Finish |
| Men | Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 6 Radio 7 | Finish |
| Women | Radio 1 Radio 2 Radio 4 Radio 5 Radio 6 | Finish |
| 1 | Danielsen, Vegard | Kristiansand Ok | 01:26:25 | (12:27:34) | 404 | |
| 2 | Enger, Øyvind | Kongsberg Ol | +00:03:08 | (12:30:42) | 405 | |
| 3 | Urdal Bakke, Morten | Kongsberg Ol | +00:03:49 | (12:31:23) | 406 | |
| 4 | Steiwer, Gaute Hallan | Lillomarka Ol | +00:04:18 | (12:31:52) | 401 | |
| 5 | Gottfridssson, David | Lillomarka Ol | +00:07:56 | (12:35:30) | 411 | |
| 6 | Bråten, Vetle Ruud | Raumar Ol | +00:09:44 | (12:37:18) | 414 | |
| 7 | Benjaminsen, Mathias | Lillomarka Ol | +00:09:44 | (12:37:18) | 419 | |
| 8 | Weltzien, Espen Hultgreen | Tyrving, Il | +00:09:48 | (12:37:22) | 413 | |
| 9 | Hallén, Stian | Nydalens SK | +00:12:55 | (12:40:29) | 427 | |
| 10 | Nordbrøden, Hallvard | Halden SK | +00:16:43 | (12:44:17) | 409 | |
| 11 | Fedatsenka, Sergei | Sävedalens Aik | +00:18:11 | (12:45:45) | 417 | |
| 12 | Edstrøm, Jan Andreas | Lillomarka Ol | +00:21:12 | (12:48:46) | 412 | |
| 13 | Grønvold, Christian | Lillomarka Ol | +00:21:27 | (12:49:01) | 415 | |
| 14 | Ruttenborg, Vegard | Løten O-Lag | +00:26:43 | (12:54:17) | 408 | |
| 15 | Magerøy, Andreas | Førde Il | +00:28:31 | (12:56:05) | 420 | |
| 16 | Haverstad, Eirik Jansson | Lierbygda O-Lag | +00:28:33 | (12:56:07) | 416 | |
| 17 | Øie, Marius | Løten O-Lag | +00:37:50 | (13:05:24) | 434 | |
| 18 | Nielsen, Halvor Eid | Ntnui | +00:40:03 | (13:07:37) | 430 | |
| 19 | Bergesen, Morten Weber | Kongsberg Ol | +00:52:32 | (13:20:06) | 437 | |
| 20 | Aas, Henrik Svaland | Birkenes Il | +00:55:18 | (13:22:52) | 436 | |
| 21 | Valen, Knut | Varegg Fleridrett | +00:59:33 | (13:27:07) | 418 | |
| 22 | Aas, Ørjan Svaland | Birkenes Il | +01:05:49 | (13:33:23) | 429 | |
| 23 | Valestrand, Kasper Prestmo | Varegg Fleridrett | +01:08:48 | (13:36:22) | 435 | |
| 24 | Kamenicky, Matej | Ok99 Hradec Kralove | +01:13:18 | (13:40:52) | 441 | |
| 25 | Steinsholt, Halvor | Ås-umb Orientering | +01:46:31 | (14:14:05) | 442 |
18:00:48