| D1718E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 | Finish |
| D1920E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 | Finish |
| D21E | Radio 1 Radio 2 | Finish |
| H1718E | Radio 1 | Finish |
| H1920E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 | Finish |
| H21E | Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 | Finish |
| Men | Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 6 Radio 7 | Finish |
| Women | Radio 1 Radio 2 Radio 4 Radio 5 Radio 6 | Finish |
| 1 | Fjogstad Nielsen, Mali | Ntnui | 01:13:26 | (12:07:11) | ||
| 2 | Arnevik, Irene Beate Øhrn | Kristiansand Ok | +00:01:51 | (12:09:02) | ||
| 3 | Bromander, Gitte | Ntnui | +00:01:54 | (12:09:05) | ||
| 4 | Saarimäki, Heini | Angelniemen Ankkuri | +00:02:01 | (12:09:12) | ||
| 5 | Ingvaldsen, Elisabeth | Nydalens SK | +00:02:08 | (12:09:19) | ||
| 6 | Andersson, Emma | Sävedalens Aik | +00:02:11 | (12:09:22) | ||
| 7 | Bronebakk, Ingrid | Bækkelagets SK | +00:02:12 | (12:09:23) | ||
| 8 | Bjerva, Elin | Bækkelagets SK | +00:02:27 | (12:09:38) | ||
| 9 | Johansson, Emma | Ntnui | +00:04:41 | (12:11:52) | ||
| 10 | Ragvin, Nicole | Nydalens SK | +00:05:33 | (12:12:44) | ||
| 11 | Svobodna, Sarka | Czech Team | +00:07:41 | (12:14:52) | ||
| 12 | Nordbrøden, Hanna Haugen | Ntnui | +00:09:02 | (12:16:13) | ||
| 13 | Uotila, Ulrika | Koovee | +00:10:44 | (12:17:55) | ||
| 14 | Karochova, Simona | Czech Team | +00:11:13 | (12:18:24) | ||
| 15 | Flatekval, Guro | Ntnui | +00:14:43 | (12:21:54) | ||
| 16 | Godager, Lene | Løten O-Lag | +00:14:45 | (12:21:56) | ||
| 17 | Ruud, Karianne | Ntnui | +00:15:32 | (12:22:43) | ||
| 18 | Green, Emma | Sävedalens Aik | +00:15:33 | (12:22:44) | ||
| 19 | Størmer, Siri | Heming/njård Ol | +00:15:54 | (12:23:05) | ||
| 20 | Malmi, Päivi | Helsingin Suunnistajat | +00:21:20 | (12:28:31) | ||
| 21 | Piironen, Marika | Kalevan Rasti | +00:24:00 | (12:31:11) | ||
| 22 | Ulvestad, Marte | Heming/njård Ol | +00:26:21 | (12:33:32) | ||
| 23 | Aarnes, Sofie | Ntnui | +00:26:52 | (12:34:03) | ||
| 24 | Jahren, Katja Ekroll | Ntnui | +00:31:30 | (12:38:41) | ||
| 25 | Bråten, Ragnhild | Heming/njård Ol | +00:32:29 | (12:39:40) | ||
| 26 | Åstebøl, Kristin | Lillomarka Ol | +00:41:06 | (12:48:17) | ||
| 27 | Brochmann, Lone Karin | Heming/njård Ol | +00:44:01 | (12:51:12) | ||
| 28 | Schjelderup, Helen Margrethe | Nord-østerdal Ok | +01:38:42 | (13:45:53) |
18:00:48