| D1718E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 | Finish |
| D1920E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 | Finish |
| D21E | Radio 1 Radio 2 | Finish |
| H1718E | Radio 1 | Finish |
| H1920E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 | Finish |
| H21E | Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 | Finish |
| Men | Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 6 Radio 7 | Finish |
| Women | Radio 1 Radio 2 Radio 4 Radio 5 Radio 6 | Finish |
| 1 | Skjerve, Elen Katrine | Frol Il | 00:52:17 | (11:34:59) | ||
| 2 | Nydal, Britt Ingunn | Lillomarka Ol | +00:08:12 | (11:43:11) | ||
| 3 | Arnesen, Mari Jevne | Hamar Ok | +00:08:19 | (11:43:18) | ||
| 4 | Bjørhei, Ingvild | Kolbotn & Skimt Ol | +00:08:30 | (11:43:29) | ||
| 5 | Åstebøl, Martine | Lillomarka Ol | +00:08:30 | (11:43:29) | ||
| 6 | Nummedal, Agnete | Fana Il | +00:12:51 | (11:47:50) | ||
| 7 | Nes, Toril | Nydalens SK | +00:13:36 | (11:48:35) | ||
| 8 | Nielsen, Agni Fjogstad | Kongsberg Ol | +00:17:49 | (11:52:48) | ||
| 9 | Alexandersen, Stine | Fredrikstad SK | +00:18:00 | (11:52:59) | ||
| 10 | Tangen, Ida | Nydalens SK | +00:21:36 | (11:56:35) | ||
| 11 | Hermansen, Tonje | Indre Østfold Ok | +00:22:38 | (11:57:37) | ||
| 12 | Torpe, Guro | Ntnui | +00:25:17 | (12:00:16) | ||
| 13 | Thoresen, Ida Katrine Børstad | Sarpsborg Ol | +00:31:32 | (12:06:31) | ||
| 14 | Iversen Skytterseter, Rikke | Heming/njård Ol | +00:31:33 | (12:06:32) | ||
| 15 | Sætre, Anne | Haugesund Il | +00:35:01 | (12:10:00) | ||
| 16 | Borge Hovi, Silje | Skien Ok | +01:07:32 | (12:42:31) | ||
| 17 | Dæhli, Marianne | Løten O-Lag | +01:24:20 | (12:59:19) | ||
| 18 | Tollehaug, Inger Anita | Eiker O-Lag | +01:53:36 | (13:28:35) | ||
| 19 | Skjærstad, Benedikte | Løten O-Lag | +02:20:36 | (13:55:35) |
18:00:48