| D1718E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 | Finish |
| D1920E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 | Finish |
| D21E | Radio 1 Radio 2 | Finish |
| H1718E | Radio 1 | Finish |
| H1920E | Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 | Finish |
| H21E | Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 | Finish |
| Men | Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 6 Radio 7 | Finish |
| Women | Radio 1 Radio 2 Radio 4 Radio 5 Radio 6 | Finish |
| 1 | Skjerve, Elen Katrine | Frol Il | 00:55:18 | (11:38:00) | ||
| 2 | Arnesen, Mari Jevne | Hamar Ok | +00:07:55 | (11:45:55) | ||
| 3 | Nydal, Britt Ingunn | Lillomarka Ol | +00:07:56 | (11:45:56) | ||
| 4 | Bjørhei, Ingvild | Kolbotn & Skimt Ol | +00:08:56 | (11:46:56) | ||
| 5 | Åstebøl, Martine | Lillomarka Ol | +00:10:40 | (11:48:40) | ||
| 6 | Nummedal, Agnete | Fana Il | +00:13:02 | (11:51:02) | ||
| 7 | Nes, Toril | Nydalens SK | +00:13:37 | (11:51:37) | ||
| 8 | Alexandersen, Stine | Fredrikstad SK | +00:18:08 | (11:56:08) | ||
| 9 | Nielsen, Agni Fjogstad | Kongsberg Ol | +00:18:36 | (11:56:36) | ||
| 10 | Tangen, Ida | Nydalens SK | +00:22:46 | (12:00:46) | ||
| 11 | Hermansen, Tonje | Indre Østfold Ok | +00:23:53 | (12:01:53) | ||
| 12 | Torpe, Guro | Ntnui | +00:26:11 | (12:04:11) | ||
| 13 | Thoresen, Ida Katrine Børstad | Sarpsborg Ol | +00:31:45 | (12:09:45) | ||
| 14 | Iversen Skytterseter, Rikke | Heming/njård Ol | +00:31:49 | (12:09:49) | ||
| 15 | Sætre, Anne | Haugesund Il | +00:35:03 | (12:13:03) | ||
| 16 | Borge Hovi, Silje | Skien Ok | +01:08:50 | (12:46:50) | ||
| 17 | Dæhli, Marianne | Løten O-Lag | +01:26:34 | (13:04:34) | ||
| 18 | Tollehaug, Inger Anita | Eiker O-Lag | +01:55:14 | (13:33:14) |
18:00:48