| H21E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| D1718E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| Women | TV 1 Prewarning 2 TV 2 Prewarning 3 | Finish |
| Men | TV 1 Prewarning 2 TV 2 Prewarning 3 | Finish |
| H1920E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| D21E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| D1920E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| H1718E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| 1 | Vister, Martin | Indre Østfold Ok | 27:36 | (20:02:36) | |
| 2 | Kinneberg, Eskil | Raumar Ol | 27:40 | (20:00:40) | |
| 3 | Lundanes, Ivar | Frol Il | 27:55 | (19:59:55) | |
| 4 | Saue, Morten | Tyrving, Il | 28:23 | (19:54:23) | |
| 5 | Haugerud, Simen | Indre Østfold Ok | 29:07 | (19:59:07) | |
| 6 | Olsen, Mathias Nalum | Larvik Ok | 29:17 | (19:41:17) | |
| 7 | Aukrust Osmoen, Jon | Nord-østerdal Ok | 29:26 | (19:51:26) | |
| 8 | Gullord, Eskil Sande | Gjø-vard Ol | 29:52 | (19:49:52) | |
| 9 | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt Ol | 30:10 | (19:40:10) | |
| 10 | Nordbrøden, Mats | Halden SK | 30:11 | (19:16:11) | |
| 11 | Steinsvik, Fredrik | Tønsberg Og Omegn, Ol | 30:13 | (19:33:13) | |
| 12 | Jahren, Brage Ekroll | Raumar Ol | 30:38 | (19:53:38) | |
| 13 | Indgaard, Jo Forseth | Frol Il | 30:48 | (19:57:48) | |
| 14 | Ruud, Magnus | Trøsken Il | 30:53 | (19:27:53) | |
| 15 | Olafsen, Simen | Freidig, Spk | 31:06 | (19:45:06) | |
| 16 | Sæther, Sindre | Freidig, Spk | 31:08 | (19:13:08) | |
| 17 | Oliversen, Daniel | Trøsken Il | 31:16 | (19:55:16) | |
| 18 | Stenerud, Kristian | Tønsberg Og Omegn, Ol | 31:17 | (20:00:17) | |
| 19 | Aukrust Osmoen, Peder | Nord-østerdal Ok | 31:19 | (19:50:19) | |
| 20 | Moian Nydal, Erlend | Lillomarka Ol | 31:30 | (19:23:30) | |
| 21 | Skogstad, Yngve | Mo Ok | 32:06 | (20:06:06) | |
| 22 | Omdal, Fredrik | Ganddal Il | 32:19 | (19:48:19) | |
| 23 | Often, Per Melander | Tynset If | 32:34 | (18:59:34) | |
| 24 | Vangstad, Andreas | Kristiansand Ok | 32:40 | (19:39:40) | |
| 25 | Fiskum, Gunnar | Tyrving, Il | 33:57 | (19:14:57) | |
| 26 | Azeb, Karim | Ok99 Hradec Kralove | 34:04 | (19:42:04) | |
| 27 | Solstad, Torkil Eide | Tyrving, Il | 34:14 | (19:47:14) | |
| 28 | Solheim, Lasse | Varegg Fleridrett | 34:31 | (19:45:31) | |
| 29 | Mikulecky, Jan | Ok99 Hradec Kralove | 34:43 | (19:39:43) | |
| 30 | Sævig, Endre | Løten O-Lag | 34:45 | (19:08:45) | |
| 31 | Åhren, Gustav | Motala Aif Ol | 35:36 | (19:15:36) | |
| 32 | Torkildsen, Håkon Lund | Tynset If | 35:38 | (19:14:38) | |
| 33 | Hallén, Martin | Nydalens SK | 35:52 | (18:57:52) | |
| 34 | Owren, Lars Berge | Freidig, Spk | 36:02 | (19:05:02) | |
| 35 | Gabrielsen, Sjur Obrestad | Vaulen Ok | 36:07 | (19:07:07) | |
| 36 | Syrrist, Guttorm Strande | Ringerike Ol | 36:16 | (19:02:16) | |
| 37 | Bergset, Isak | Veten, Il | 36:27 | (19:26:27) | |
| 38 | Friestad, Kjetil | Kristiansand Ok | 36:47 | (18:59:47) | |
| 39 | Danielsen, Fredrik | Tyrving, Il | 36:56 | (19:53:56) | |
| 40 | Erichsen, Petter Marki | Kristiansand Ok | 37:01 | (20:02:01) | |
| 41 | Skjeseth, Gjermund Ruud | Hamar Ok | 38:28 | (19:23:28) | |
| 42 | Bjertnes, Terje Faugstad | Konnerud Il | 38:44 | (19:34:44) | |
| 43 | Søgård, Simen Teigen | Kongsberg Ol | 39:33 | (20:15:33) | |
| 44 | Fornes, Mads Nonstad | Wing Ok Trondheim | 39:34 | (19:37:34) | |
| 45 | Skogstad, Per Harald | Gaula, Ol | 40:15 | (19:18:15) | |
| 46 | Sandvold, Sverre Turter | Nydalens SK | 40:17 | (19:16:17) | |
| 47 | Bakken, Brynjar Larssen | Lillehammer Ok | 40:30 | (19:23:30) | |
| 48 | Bråten, Martin | Flosta Il | 40:47 | (19:31:47) | |
| 49 | Støten, Sindre | Indre Østfold Ok | 40:48 | (19:34:48) | |
| 50 | Heggem, Hans Erik | Lillomarka Ol | 41:18 | (19:18:18) | |
| 51 | Bergstrand, Victor | Motala Aif Ol | 41:27 | (19:50:27) | |
| 52 | Rauan, Peder | Larvik Ok | 41:44 | (19:47:44) | |
| 53 | Liahagen, Lars | Eiker O-Lag | 41:45 | (19:34:45) | |
| 54 | Edvardsen, Egil | Göteborg-majorna Ok | 43:15 | (19:16:15) | |
| 55 | Haugen, Espen | Kolbotn & Skimt Ol | 43:38 | (19:08:38) | |
| 56 | Rønneberg, Vemund | Røyken Ol | 43:44 | (19:47:44) | |
| 57 | Schei, Lars Even | Kolbotn & Skimt Ol | 44:13 | (19:45:13) | |
| 58 | Damm, Martin | Viking, Tif | 45:44 | (19:47:44) | |
| 59 | Bakken, Sondre | Lillomarka Ol | 47:49 | (19:11:49) | |
| 60 | Aashamar, Ola Bakke | Flosta Il | 51:01 | (20:12:01) | |
| 61 | Hagtvedt, Eskil | Flosta Il | 55:23 | (19:30:23) | |
| 62 | Stenwig, Jørgen | Tyrving, Il | 56:30 | (19:56:30) | |
| 63 | Skogstad, Tor Håkon | Gaula, Ol | 58:26 | (19:30:26) | |
| 64 | Lysnes, Stian | Hedrum Ol | 59:08 | (19:54:08) | |
| 65 | Bergman, Henrik | Konnerud Il | 1:11:58 | (19:41:58) |
01:47:11