| H21E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| D1718E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| Women | TV 1 Prewarning 2 TV 2 Prewarning 3 | Finish |
| Men | TV 1 Prewarning 2 TV 2 Prewarning 3 | Finish |
| H1920E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| D21E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| D1920E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| H1718E | Control 1 Prewarning 2 | Finish |
| 1 | Myhre, Ingjerd | Kongsberg Ol | 25:45 | (19:33:45) | |
| 2 | Haare, Therese | Konnerud Il | 27:38 | (19:36:38) | |
| 3 | Westlund, My | Ok Tyr | 27:57 | (19:19:57) | |
| 4 | Baklid, Anette | Konnerud Il | 27:59 | (19:38:59) | |
| 5 | Alexandersen, Guro | Fredrikstad SK | 28:49 | (19:40:49) | |
| 6 | Amundsen, Andrea Fjæstad | Konnerud Il | 29:37 | (19:26:37) | |
| 7 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-umb Orientering | 30:10 | (19:40:10) | |
| 8 | Fjeldheim, Annette | Konnerud Il | 30:18 | (19:37:18) | |
| 9 | Baklid, Synne | Konnerud Il | 30:31 | (19:32:31) | |
| 10 | Hem, Elin-Kristin | Sandefjord Ok | 31:15 | (19:31:15) | |
| 11 | Rognstad, Audhild Bakken | Lillehammer Ok | 31:30 | (19:29:30) | |
| 12 | Lima, Berit-Kristine | Ålgård Orientering | 32:12 | (19:48:12) | |
| 13 | Håversen, Marie Hammer | Østmarka Ok | 32:48 | (19:28:48) | |
| 14 | Kanstad, Mali Gederaas | Wing Ok Trondheim | 33:20 | (19:12:20) | |
| 15 | Engseth, Marianne | Tyrving, Il | 33:26 | (19:18:26) | |
| 16 | Gjesdal, Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 34:14 | (19:29:14) | |
| 17 | Bjørgum, Anneke Hald | Kristiansand Ok | 34:38 | (19:47:38) | |
| 18 | Mohagen Hansen, Maren | Konnerud Il | 34:55 | (19:39:55) | |
| 19 | Fjeldbo, Kristine | Sandefjord Ok | 35:02 | (19:49:02) | |
| 20 | Hovind, Turid Kamstrup | Raumar Ol | 35:17 | (19:04:17) | |
| 21 | Nohr Moth, Fredrikke | Halden SK | 35:25 | (19:28:25) | |
| 22 | Wästlund, Silje | Notodden Ol | 35:31 | (19:08:31) | |
| 23 | Drage, Eline | Kongsberg Ol | 36:02 | (19:01:02) | |
| 24 | Dalberg, Stine Haga | Raumar Ol | 36:25 | (19:42:25) | |
| 25 | Birkenes, Torunn | Kristiansand Ok | 37:00 | (19:40:00) | |
| 26 | Byom-Nilssen, Ida | Kolbotn & Skimt Ol | 37:17 | (19:18:17) | |
| 27 | Helgesen, Solfrid | Sandefjord Ok | 37:32 | (19:08:32) | |
| 28 | Ødegård, Jorid | Trøsken Il | 37:38 | (19:00:38) | |
| 28 | Tollehaug, Nina Jeanette | Eiker O-Lag | 37:38 | (19:21:38) | |
| 30 | Lund-Johansen, Ragnhild | Varegg Fleridrett | 38:01 | (19:28:01) | |
| 31 | Moe, Ina Charlotte | Sandefjord Ok | 38:20 | (19:16:20) | |
| 32 | Moi, Vilde Naja | Østmarka Ok | 38:28 | (19:00:28) | |
| 33 | Halland, Gunhild Rogne | Varegg Fleridrett | 38:29 | (19:42:29) | |
| 34 | Forstrøm, Amanda | Odda Ol | 38:45 | (19:10:45) | |
| 35 | Skoglund, Marit | Byåsen Il | 39:00 | (19:13:00) | |
| 36 | Øygard, Unni | Løten O-Lag | 39:17 | (19:00:17) | |
| 37 | Engelstad, Heidi | Ringsaker Orienteringklubb | 39:29 | (19:21:29) | |
| 38 | Rosenberg, Anna | Lillomarka Ol | 39:36 | (19:06:36) | |
| 39 | Westin, Kjersti Adéla | Porsgrunn Ol | 40:02 | (19:16:02) | |
| 40 | Jørgensen, Rannveig | Namsos Ok | 40:24 | (19:00:24) | |
| 41 | Stenersen, Line Hovdenak | Nidarøst, Ok | 40:39 | (19:26:39) | |
| 42 | Njålstad Vonen, Maria | Varegg Fleridrett | 40:50 | (19:41:50) | |
| 43 | Smedberg, Lise | Eiker O-Lag | 40:55 | (19:29:55) | |
| 44 | Haugen, Eirin | Eiker O-Lag | 42:17 | (19:00:17) | |
| 45 | Tveterås, Susanne | Sarpsborg Ol | 42:24 | (19:30:24) | |
| 46 | Knutsen, Maja | Porsgrunn Ol | 43:05 | (19:02:05) | |
| 47 | Wedøe, Lise | Varegg Fleridrett | 44:38 | (19:24:38) | |
| 48 | Storrønning, Ina Catharina | Byåsen Il | 44:56 | (19:14:56) | |
| 49 | Skjeltorp, Trine | Fredrikstad SK | 46:35 | (19:21:35) | |
| 50 | Tokheim, Sara | Odda Ol | 46:53 | (19:14:53) | |
| 51 | Lindseth, Hanna | Tyrving, Il | 48:07 | (19:35:07) | |
| 52 | Isachsen, Guro | Asker SK | 48:12 | (19:12:12) |
01:47:11